解決時間
このレポートは、課題が報告されてから課題が解決されるまでの平均期間を追跡します。また、毎日の最小および最大解決時間も表示されます。
指定された期間内にリクエストをサポートすることを解決するためのサービスレベル契約がある場合は、このレポートを使用して、各リクエストを閉じるのにかかる時間を追跡できます。
レポートが計算されると、日折れ線グラフに、課題が指定の状態で費やした移動最大時間と移動平均時間が表示されます。折れ線グラフには、次の値の計算結果が表示されます。これらの計算の詳細な説明については、計算を参照してください。
値 | 説明 |
---|---|
最大移動 | レポートに設定された移動時間枠内で、課題が未解決の状態のままになっている最大時間。この値は、常に移動ウィンドウサイズに設定されている期間よりも短くなります。 移動最大値の急上昇は、最も古い号の期間が移動時間ウィンドウに設定された期間を超えると発生します。最大期間が移動時間ウィンドウを超えるとすぐに、計算から除外されます。線は、移動時間ウィンドウ内の最長期間の値になります。課題が未解決の状態であまりにも多くの時間を費やしたことを示すものとしてこれを使用してください。 |
移動平均 | 移動時間枠内ですべての課題が未解決の状態にある平均時間。 移動平均の急上昇は、最も古い号の期間が移動時間枠に設定されている期間を超え、計算から除外されると発生します。 |
最大 | 各時点で課題が未解決の状態にある最長期間。このオプションを有効にすると、移動時間枠の外側にある最も古い未解決の課題の経過日数が表示されます。 |
平均 | 各時点ですべての課題が未解決の状態にある平均期間。 |
最小 | 各時点で課題が未解決の状態にある最短期間。 |
折れ線グラフでは、以下のオプションが使用可能です。
凡例でラベルを選択して、レポート内の対応する値を表示または非表示にします。
グラフ上の各値の計算を表示するには、ある時点にポインタを移動します。
このレポートには課題棒グラフも含まれています。このグラフには、解決済み、未解決、その両方の課題の 1 日の合計が表示されます。棒グラフでは、以下のオプションを使用できます。
凡例でラベルを選択して、レポート内の対応する値を表示または非表示にします。
設定
設定 | 説明 |
---|---|
レポート名 | レポートの名前 |
プロジェクト | レポートが計算されているプロジェクト。リストに表示されているプロジェクトは、読み取り(プロジェクト基本)のアクセス許可に基づいて表示されます。 |
課題フィルター | 課題フィルターとプロジェクトの設定により、レポートの範囲を狭めてより正確な結果を得ることができます。検索クエリフィールドは、検索ボックスで使用可能なものと同じ構文および自動補完をサポートします。 |
ピリオド | 課題がレポートに表示される期間。 |
自動的に再計算 | レポートの定期的な再計算を設定します。
|
移動ウィンドウのサイズ | 移動最大および移動平均を計算するための基準として使用される期間を設定します。 最良の結果を得るには、課題を解決するために必要な時間よりも 1 時間長い時間枠を設定してください。例: 課題が 1 週間以内に解決されると予想される場合は、2 週間設定を使用してください。これにより、課題を解決して平均を予想レベル以下に抑えるのに時間がかかりすぎる場合に役立ちます。 |
表示と使用を許可 | レポートの可視性を設定します。デフォルトでは、レポートは所有者のみに表示されます。 レポートを他のユーザーと共有するには、リストからグループまたはプロジェクトチームを選択します。 |
編集を許可 | レポート設定を表示および編集する権限を誰に与えるかを決定します。 他のユーザーがレポート設定を更新できるようにするには、リストからグループまたはプロジェクトチームを選択します。 |
サンプル
以下の設定のレポートは、YouTrack Feedback プロジェクトの課題の平均解決時間を計算します。
設定 | 値 |
---|---|
プロジェクト | YouTrack フィードバック |
クエリ | 空 |
ピリオド | 今月 |
移動ウィンドウのサイズ | 月 |
計算
日折れ線グラフに表示される値は、次のように計算されます。
プロジェクトとクエリに一致する課題ごとに、レポートは課題が未解決の状態で費やした間隔を返します。各間隔は開始と終了のタイムスタンプで識別されます。
報告書は、報告書のピリオド設定と交差する間隔だけを選択します。
YouTrack サーバーの時間帯設定に従って、間隔は日単位に分けられます。各期間は、各課題が各日の終わりに未解決の状態で費やした時間を表します。
期間のセットは、その期間に含まれる日ごとに収集されます。
レポートに表示される各値は、毎日の期間のセットに基づいて計算されます。
値 | 説明 |
---|---|
最大移動 | 移動ウィンドウサイズよりも小さい、セット内の最大期間を返します。移動ウィンドウサイズは、移動ウィンドウのサイズ設定で選択されている期間です。 |
移動平均 | 移動ウィンドウサイズより小さいすべての値の平均期間を返します。この値は、移動ウィンドウサイズよりも小さい値のセットの合計を、移動ウィンドウサイズよりも小さいセット内の期間の数で割ったものとして計算されます。 |
最大 | セット内の最大期間を返します。 |
平均 | セット内のすべての値の平均期間を返します。この値は、一連の値の合計を一連の期間の数で割った値として計算されます。 |
最小 | セット内の最短期間を返します。 |
課題棒グラフに表示される値は、次のように計算されます。
値 | 説明 |
---|---|
その日に解決済み | 1 日に未解決の状態から解決済みの状態に移行した課題の総数。 |
未解決 | 各日に未解決の状態のままになっている課題の総数。 |
関連ページ:
累積フロー
ある期間にわたる課題のカスタムフィールドで使用される値の分布を表示します。アジャイルボードの累積フローチャートとは異なり、このレポートには複数のプロジェクトまたは反復を含めることができ、任意のカスタムフィールドの値を参照できます。レポートが計算されるとき、以下のオプションが利用可能です。ポインターをある時点に移動すると、カスタムフィールドの各値に割り当てられている課題の分布が表示されます。チャートのバンドをクリックすると、選択した値の課題のみが表示されます。表示する色を選択してバンドを表示または...
平均課題時間
このレポートは、課題が特定の状態で費やした平均時間を追跡するように最適化されています。指定された時間枠内にサポート要求に応答するサービスレベル契約がある場合は、このレポートを使用して応答時間を監視できます。送信済み、オープン、進行中状態で課題が費やした時間を示す個別のレポートを作成し、チームが課題に対応して解決するのにかかる時間を追跡できます。最良の結果を得るには、できるだけ細かくします。単一の状態の値を表示するようにレポートを構成すると、課題をより迅速に特定して識別できます。各タイプの活動を追...