メトリクスを取得
リクエスト
GET [[[<REST API URL>|Hub-Rest-Api-URL.html]]]/metrics/metrics id?fields=string
パラメーター | 説明 |
|---|---|
| オプション。各メトリクスの指定されたフィールドのサブセットのみを返します。サブセットを定義するには、フィールド構文を使用します。 |
レスポンス
レスポンスコード | 意味 |
|---|---|
200 OK | リクエストが成功しました。 |
400 不正な要求 | リクエストパラメーターの少なくとも 1 つが無効です。例: 渡された JSON オブジェクトの必須フィールドがありません。詳細については、応答のエラーメッセージを確認してください。 |
403 禁止します | 要求元は、要求されたリソースにアクセスできません。 |
404 お探しのページが見つかりませんでした | 要求されたリソースが見つかりませんでした。 |
500 内部サーバーエラー | サーバーエラーのため、リクエストの処理に失敗しました。詳細については、応答のエラーメッセージを確認してください。 |
レスポンスボディ
{
"availableProcessors": int,
"memory": [[[memory|HUB-REST-API_JSON-Scheme.html#memory]]],
"database": [[[database|HUB-REST-API_JSON-Scheme.html#database]]],
"serverStartTime": long,
"logsFolder": string,
"id": string ,
"aliases": [[[[alias|HUB-REST-API_JSON-Scheme.html#alias]]], ...]
}
2025 年 11 月 17 日